FICHA TÉCNICA ORBEA OIZ M11-AXS 2022
| CUADRO | Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 34 Float SC Performance 100 FIT4 3POS Remote Push-Unlock QR15x110 |
| AMORTIGUADOR | Fox i-line DPS Performance 100mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x40mm |
| BLOQUEO REMOTO | OC Squidlock 3-position |
| DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | OC3 31.8mm interface -8º |
| MANILLAR | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm |
| FRENOS | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | SRAM GX1 Eagle AXS Lunar |
| PALANCAS DE CAMBIO | SRAM GX Eagle AXS |
| CASSETTE | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| CADENA | SRAM GX Eagle 12-Speed |
| GUIACADENAS | Orbea OC chainguide |
| BIELAS | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t |
| RUEDAS | DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon Race 2.35″ 120 TPI Exo TLR |
| TIJA | OC2 forge head 31.6 Offset 0 |
| SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
| BATERÍA | SRAM Powerpack |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.