| CUADRO | Pulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbon |
|---|---|
| HORQUILLA | Pulsium Disc thru axle UD Superlight carbon |
| POTENCIA | Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL) |
| MANILLAR | Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL) |
| CAMBIO | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s |
| DESVIADOR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F |
| MANDOS | Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin |
| BIELAS | Shimano Ultegra FC-R8150, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100 11-34T 12s |
| CADENA | Shimano M7100 12s |
| FRENOS | Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700×28 |
| NEUMÁTICO TRASERO | Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700×28 |
| RUEDA DELANTERA | DT Swiss ER1600 Spline 32 622×20 Center Lock Tubeless Ready |
| RUEDA TRASERA | DT Swiss ER1600 Spline 32 622×20 Center Lock Tubeless Ready |
| TIJA | Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| SILLIN | Fizik Aliante R5 Manganese |
| PEDALES | VP-335 Clips&Strap |
Lapierre se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.

BICICLETA GRAVEL LAPIERRE CROSSHILL 2.0 2022 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.